DLSB-5/25低溫冷卻液循環泵(低溫-25°C)
DLSB-5/25低溫冷卻液循環泵(低溫-25°C)
該設備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學、生物、物理實驗室,是醫藥衛生、化學工業、食品工業、冶金工業、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的*設備。低溫循環泵采用壓縮制冷方法的低溫液體循環設備,可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,進行化學品和生物制品低溫貯存,也可結合旋轉蒸發儀、真空泵等配套使用。




DLSB-5/25低溫冷卻液循環泵(低溫-25°C)技術參數:
型號  | DLSB-5/25  | ||
儲液槽容積(L)  | 5  | ||
空載低溫度(℃)  | -25  | ||
工 作 條 件  | 使用溫度范圍(℃)  | -25~室溫  | |
*環境溫度(℃)  | ≤25  | ||
環境相對濕度(%)  | ≤60  | ||
電源  | 220V±10%50Hz  | ||
主 要 性 能 及 部 件  | 溫度控制  | 顯示方式  | 液晶顯示  | 
控溫精度(℃)  | ±2  | ||
傳感器  | Pt100  | ||
設定方式  | 在使用溫度范圍內任意設定  | ||
安全保護  | 過載、延時、過電流、過熱  | ||
制冷量(W)  | 1314~447  | ||
制冷機組  | 功率(W)  | 900  | |
電流(A)  | 3.6  | ||
制冷劑  | R22  | ||
循環泵  | 功率(W)  | 100  | |
流量(L/min)  | 20  | ||
揚程(m)  | 4~6  | ||
外循環接口(mm)  | Ф10  | ||
儲 液 槽  | 內徑與高度(mm)  | Ф250×130  | |
材質  | 1Cr18Ni9Ti  | ||
整機尺寸(mm)  | 520×350×720  | ||
外殼材質  | 冷板靜電噴塑  | ||
整機重量(kg)  | 50  | ||
配 件  | 保溫管(mm)  | 1根 3600  | |
立桿  | 1支  | ||
使用說明書(份)  | 1套 內附保險管2支  | ||
